Pulsa All Operator Arkaan Reload
Senin, 30 Juli 2012
Edit
Cara Transaksi
- Isi Pulsa Tanpa Kode
 Ketik : NOMINAL.NO HP.PIN
 Contoh : 10.087752299666.2580
- Isi Pulsa Dengan Kode (Isat SMS/GPRS & CDMA)
 Ketik : KODE PRODUK.NO HP.PIN
 Contoh : IS10.085748335758.2580
- Isi Pulsa Berulang (Nomor dan Nominal yg Sama dalam 1 Hari)
 Ketik : NOMINAL.2.NO HP.PIN
 Contoh : 10.2.087752299666.2580
- Isi Pulsa Multi
 Ketik : NOMINAL1.NO HP1,NOMINAL2.NO HP2.PIN
 Contoh : 10.087752299666,5.085752266999.2580
PULSA ALL OPERATOR ARKAAN RELOAD


TELKOMSEL NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| SN5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.375 | 
| SN10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.350 | 
| SN20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.125 | 
| SN25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.225 | 
| SN50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.425 | 
| SN100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.525 | 
TELKOMSEL JAWA TENGAH (JATENG)
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| S5 | TSEL JATENG 5.000 | 5.250 | 
| S10 | TSEL JATENG 10.000 | 10.250 | 
| S20 | TSEL JATENG 20.000 | 20.125 | 
| S50 | TSEL JATENG 50.000 | 49.325 | 
| S100 | TSEL JATENG 100.000 | 97.625 | 
TELKOMSEL JABODETABEK
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| SJB5 | TSEL JABODETABEK 5.000 | 5.350 | 
| SJB10 | TSEL JABODETABEK 10.000 | 10.350 | 
| SJB20 | TSEL JABODETABEK 20.000 | 20.125 | 
| SJB50 | TSEL JABODETABEK 50.000 | 49.425 | 
| SJB100 | TSEL JABODETABEK 100.000 | 97.425 | 
TELKOMSEL JAWA TIMUR (JATIM)
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| SJM5 | TSEL JATIM 5.000 | 5.375 | 
| SJM10 | TSEL JATIM 10.000 | 10.350 | 
| SJM20 | TSEL JATIM 20.000 | 20.125 | 
| SJM50 | TSEL JATIM 50.000 | 49.275 | 
| SJM100 | TSEL JATIM 100.000 | 97.375 | 


INDOSAT NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| I5 | ISAT 5.000 | 5.225 | 
| I10 | ISAT 10.000 | 10.225 | 
| I12 | ISAT 12.000 | 12.275 | 
| I25 | ISAT 25.000 | 24.875 | 
| I50 | ISAT 50.000 | 49.100 | 
| I100 | ISAT 100.000 | 98.100 | 
| I5S | ISAT SMS 5.000 | 5.225 | 
| I10S | ISAT SMS 10.000 | 10.225 | 
| I25S | ISAT SMS 25.000 | 24.875 | 
| I5G | ISAT GPRS 5.000 | 5.225 | 
| I10G | ISAT GPRS 10.000 | 10.225 | 
| I25G | ISAT GPRS 25.000 | 24.875 | 
INDOSAT NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| ST5 | STARONE 5.000 | 5.325 | 
| ST10 | STARONE 10.000 | 10.325 | 
| ST25 | STARONE 25.000 | 25.025 | 
| ST50 | STARONE 50.000 | 49.275 | 
| ST100 | STARONE 100.000 | 98.525 | 

XL NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| XL1 | XL 1.000 | 1.200 | 
| XL5 | XL 5.000 | 5.275 | 
| XL10 | XL 10.000 | 10.275 | 
| XL25 | XL 25.000 | 24.875 | 
| XL50 | XL 50.000 | 49.625 | 
| XL100 | XL 100.000 | 99.125 | 

THREE NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| T1 | THREE 1.000 | 1.050 | 
| T2 | THREE 2.000 | 2.025 | 
| T3 | THREE 3.000 | 3.000 | 
| T4 | THREE 4.000 | 3.975 | 
| T5 | THREE 5.000 | 5.000 | 
| T10 | THREE 10.000 | 9.950 | 
| T20 | THREE 20.000 | 19.875 | 
| T30 | THREE 30.000 | 29.800 | 
| T50 | THREE 50.000 | 49.650 | 
| T100 | THREE 100.000 | 99.275 | 

AXIS NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.050 | 
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.050 | 
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.050 | 
| AX4 | AXIS 4.000 | 4.050 | 
| AX5 | AXIS 5.000 | 4.985 | 
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.925 | 
| AX20 | AXIS 20.000 | 19.825 | 
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.775 | 
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.525 | 
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.025 | 

FLEXI NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.950 | 
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.800 | 
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.500 | 
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.600 | 
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.600 | 
| F100 | FLEXI 100.000 | 97.100 | 

ESIA NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| E1 | ESIA 1.000 | 1.125 | 
| E5 | ESIA 5.000 | 5.025 | 
| E10 | ESIA 10.000 | 9.875 | 
| E20 | ESIA 20.000 | 19.825 | 
| E25 | ESIA 25.000 | 24.775 | 
| E50 | ESIA 50.000 | 49.325 | 
| E100 | ESIA 100.000 | 98.025 | 

SMARTFREN NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.150 | 
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.150 | 
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.150 | 
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.150 | 
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.150 | 
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.150 | 

CERIA NASIONAL
| Kode Produk | Keterangan | Harga | 
|---|---|---|
| C5 | CERIA 5.000 | 5.025 | 
| C10 | CERIA 10.000 | 9.825 | 
| C20 | CERIA 20.000 | 19.375 | 
| C50 | CERIA 50.000 | 48.025 | 
| C100 | CERIA 100.000 | 96.025 | 
Keterangan : 
- Sistem kami support Auto Detect Region, yang artinya setiap trx otomatis akan diarahkan ke cluster masing2. Jadi tidak perlu repot-repot menghafal kode produk.
- Kode IS = Indosat SMS & IG = Indosat GPRS. Untuk trx Indosat SMS/GPRS, gunakan kode.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar . Caranya ketik SMS dengan format : CH.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER ARKAAN RELOAD.
 
